Stielkonsole, leichte Ausführung aus W-/Trapez-Profil 60x20 mm, mittig gelocht. Geprüft nach DIN EN 61537. Für die Befestigung an Deckenkonsolhalter KDSL. Unterstützungsabstand max. 1,2 m.
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Lastangaben gelten nur für Befestigung als Wandkonsole. Für eine Deckenmontage verwenden Sie den Artikel KSLW.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSL 010S | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1,3 kN | 0,38 kg | ||
KSL 015S | 90 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 1,0 kN | 0,47 kg | ||
KSL 020S | 90 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0,9 kN | 0,55 kg | ||
KSL 025S | 90 mm | 250 mm | 270 mm | 290 mm | 0,7 kN | 0,63 kg | ||
KSL 030S | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,6 kN | 0,71 kg | ||
KSL 040S | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,5 kN | 0,88 kg |
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSL 010F | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1,3 kN | 0,40 kg | ||
KSL 015F | 90 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 1,0 kN | 0,49 kg | ||
KSL 020F | 90 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0,9 kN | 0,58 kg | ||
KSL 025F | 90 mm | 250 mm | 270 mm | 290 mm | 0,7 kN | 0,67 kg | ||
KSL 030F | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,6 kN | 0,75 kg | ||
KSL 040F | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,5 kN | 0,94 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.