Deckenkonsolhalter, leichte Ausführung aus W-/Trapez-Profil 60x20x2,5 mm, mittig gelocht. Geprüft nach DIN EN 61537. Für die Befestigung an waagerechten Decken. Unterstützungsabstand max. 1,2 m.
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Lastangaben gelten nur für Befestigung als Deckenkonsole. Die Montage des Zwischenstücks KSL-SP bei der Deckenmontage ist erforderlich, um Verformungen des Profils durch Kraftschluss der Befestigungsschraube zu vermeiden.
Datenblatt MontageanleitungHöhe | Länge | t Materialstärke | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KDSL 010S | 90 mm | 140 mm | 2,5 mm | 0,39 kg | ||
KDSL 015S | 90 mm | 190 mm | 2,5 mm | 0,48 kg | ||
KDSL 020S | 90 mm | 240 mm | 2,5 mm | 0,56 kg | ||
KDSL 025S | 90 mm | 290 mm | 2,5 mm | 0,64 kg | ||
KDSL 030S | 90 mm | 340 mm | 2,5 mm | 0,72 kg | ||
KDSL 040S | 90 mm | 440 mm | 2,5 mm | 0,89 kg | ||
KDSL 050S | 90 mm | 540 mm | 2,5 mm | 1,06 kg | ||
KDSL 060S | 90 mm | 640 mm | 2,5 mm | 1,21 kg |
Höhe | Länge | t Materialstärke | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KDSL 010F | 90 mm | 140 mm | 2,5 mm | 0,41 kg | ||
KDSL 015F | 90 mm | 190 mm | 2,5 mm | 0,50 kg | ||
KDSL 020F | 90 mm | 240 mm | 2,5 mm | 0,59 kg | ||
KDSL 025F | 90 mm | 290 mm | 2,5 mm | 0,68 kg | ||
KDSL 030F | 90 mm | 340 mm | 2,5 mm | 0,76 kg | ||
KDSL 040F | 90 mm | 440 mm | 2,5 mm | 0,95 kg | ||
KDSL 050F | 90 mm | 540 mm | 2,5 mm | 1,13 kg | ||
KDSL 060F | 90 mm | 640 mm | 2,5 mm | 1,29 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.