Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
KA 30-010F | 100 mm | 125 mm | 0,5 kN | 0,2 kg | |
KA 30-015F | 150 mm | 175 mm | 0,5 kN | 0,3 kg | |
KA 30-020F | 200 mm | 225 mm | 0,5 kN | 0,3 kg | |
KA 30-025F | 250 mm | 275 mm | 0,5 kN | 0,4 kg | |
KA 30-030F | 300 mm | 325 mm | 0,5 kN | 0,4 kg | |
KA 30-040F | 400 mm | 425 mm | 0,5 kN | 0,5 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.