STU 50 Steigetrasse, ungleichschenkliges U-Profil

Steigetrasse, mittelschwere Bauart, mit durchgängig gelochten Seitenholmen, zur direkten Wandbefestigung oder freistehend, eingenietete Sprossen aus Profilschiene 40x22 mm.

Der Deckel RD kann nur in Verbindung mit der Deckelerhöhung STD-A montiert werden.

Datenblatt Montageanleitung
Ausschreibungstexte

Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
HöheBreiteBreiteLänget MaterialstärkePmaxmax. BelastungGewicht
STU 50-02-3S50 mm210 mm172 mm3000 mm2 mm2,0 kN9,75 kg
STU 50-03-3S50 mm300 mm262 mm3000 mm2 mm2,0 kN10,35 kg
STU 50-04-3S50 mm400 mm362 mm3000 mm2 mm2,0 kN10,9 kg
STU 50-05-3S50 mm500 mm462 mm3000 mm2 mm2,0 kN11,5 kg
STU 50-06-3S50 mm600 mm562 mm3000 mm2 mm2,0 kN12,05 kg
STU 50-07-3S50 mm700 mm662 mm3000 mm2 mm2,0 kN12,65 kg
STU 50-08-3S50 mm800 mm762 mm3000 mm2 mm2,0 kN13,25 kg
STU 50-02S50 mm210 mm172 mm6000 mm2 mm2,0 kN19,5 kg
STU 50-03S50 mm300 mm262 mm6000 mm2 mm2,0 kN20,7 kg
STU 50-04S50 mm400 mm362 mm6000 mm2 mm2,0 kN21,8 kg
STU 50-05S50 mm500 mm462 mm6000 mm2 mm2,0 kN23,0 kg
STU 50-06S50 mm600 mm562 mm6000 mm2 mm2,0 kN24,1 kg
STU 50-07S50 mm700 mm662 mm6000 mm2 mm2,0 kN25,3 kg
STU 50-08S50 mm800 mm762 mm6000 mm2 mm2,0 kN26,5 kg
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
HöheBreiteBreiteLänget MaterialstärkePmaxmax. BelastungGewicht
STU 50-02-3F50 mm210 mm172 mm3000 mm2 mm2,0 kN10,50 kg
STU 50-03-3F50 mm300 mm262 mm3000 mm2 mm2,0 kN11,05 kg
STU 50-04-3F50 mm400 mm362 mm3000 mm2 mm2,0 kN11,65 kg
STU 50-05-3F50 mm500 mm462 mm3000 mm2 mm2,0 kN12,3 kg
STU 50-06-3F50 mm600 mm562 mm3000 mm2 mm2,0 kN12,9 kg
STU 50-07-3F50 mm700 mm662 mm3000 mm2 mm2,0 kN13,55 kg
STU 50-08-3F50 mm800 mm762 mm3000 mm2 mm2,0 kN14,15 kg
STU 50-02F50 mm210 mm172 mm6000 mm2 mm2,0 kN21,0 kg
STU 50-03F50 mm300 mm262 mm6000 mm2 mm2,0 kN22,1 kg
STU 50-04F50 mm400 mm362 mm6000 mm2 mm2,0 kN23,3 kg
STU 50-05F50 mm500 mm462 mm6000 mm2 mm2,0 kN24,6 kg
STU 50-06F50 mm600 mm562 mm6000 mm2 mm2,0 kN25,8 kg
STU 50-07F50 mm700 mm662 mm6000 mm2 mm2,0 kN27,1 kg
STU 50-08F50 mm800 mm762 mm6000 mm2 mm2,0 kN28,3 kg

Details / Anwendungen

Details / Anwendungen - STU 50
Details / Anwendungen - STU 50
Was auch immer Sie planen.

Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.

Consultant Search
Memolist
Keine Produkte in der Merkliste
Inklusiv-Zubehör