Datenblatt
Ausschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Höhe | Breite | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|
STLS 02S | 40 mm | 203 mm | 0,24 kg | ||
STLS 03S | 40 mm | 293 mm | 0,36 kg | ||
STLS 04S | 40 mm | 393 mm | 0,47 kg | ||
STLS 05S | 40 mm | 493 mm | 0,59 kg | ||
STLS 06S | 40 mm | 593 mm | 0,70 kg | ||
STLS 07S | 40 mm | 693 mm | 0,82 kg | ||
STLS 08S | 40 mm | 793 mm | 0,94 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|
STLS 02F | 40 mm | 203 mm | 0,27 kg | ||
STLS 03F | 40 mm | 293 mm | 0,38 kg | ||
STLS 04F | 40 mm | 393 mm | 0,50 kg | ||
STLS 05F | 40 mm | 493 mm | 0,63 kg | ||
STLS 06F | 40 mm | 593 mm | 0,75 kg | ||
STLS 07F | 40 mm | 693 mm | 0,88 kg | ||
STLS 08F | 40 mm | 793 mm | 1,00 kg |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.