Rinnenbogendeckel, formschlüssig einrastend
Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Breite | Gewicht | ||
---|---|---|---|
RBD45 10S | 100 mm | 0,1 kg | |
RBD45 20S | 200 mm | 0,2 kg | |
RBD45 30S | 300 mm | 0,6 kg | |
RBD45 40S | 400 mm | 0,9 kg | |
RBD45 50S | 500 mm | 1,6 kg | |
RBD45 60S | 600 mm | 2,1 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Breite | Gewicht | ||
---|---|---|---|
RBD45 10F | 100 mm | 0,1 kg | |
RBD45 20F | 200 mm | 0,3 kg | |
RBD45 30F | 300 mm | 0,6 kg | |
RBD45 40F | 400 mm | 1 kg | |
RBD45 50F | 500 mm | 1,8 kg | |
RBD45 60F | 600 mm | 2,4 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Breite | Gewicht | ||
---|---|---|---|
RBD45 10E | 100 mm | 0,13 kg | |
RBD45 20E | 200 mm | 0,31 kg | |
RBD45 30E | 300 mm | 0,55 kg | |
RBD45 40E | 400 mm | 0,88 kg | |
RBD45 50E | 500 mm | 1,57 kg | |
RBD45 60E | 600 mm | 2,13 kg |
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.