Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Breite | t Materialstärke | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
BKVAADR 10S | 100 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,35 kg | |
BKVAADR 15S | 150 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,49 kg | |
BKVAADR 20S | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,74 kg | |
BKVAADR 30S | 300 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,22 kg | |
BKVAADR 40S | 400 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,93 kg | |
BKVAADR 50S | 500 mm | 2,00 mm | 5 kN | 2,82 kg | |
BKVAADR 60S | 600 mm | 2,00 mm | 5 kN | 3,89 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.