Bei den Montagekomponenten UEBSMSW handelt es sich um Bodenwannen für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Bauteile werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt und sind in einer Einbauhöhe von 60 bis 120 mm, einer Breite von 200 bis 500 mm, einem Nivellierbereich von 30 mm und einem Längenmaß von 2000 mm erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085
Zulassungen & Zertifikate
- VDE/TÜV-Zulassung gemäß DIN EN 50085
Artikel
Artikel | Hmin min. Einbauhöhe | N Nivellierbereich | B Breite | L Länge | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
UEBSMSW 60-20S | 60 mm | 30 mm | 200 mm | 2000 mm | 4,282 kg | |
UEBSMSW 60-30S | 60 mm | 30 mm | 300 mm | 2000 mm | 5,852 kg | |
UEBSMSW 60-40S | 60 mm | 30 mm | 400 mm | 2000 mm | 7,422 kg | |
UEBSMSW 60-50S | 60 mm | 30 mm | 500 mm | 2000 mm | 8,992 kg | |
UEBSMSW 80-20S | 80 mm | 30 mm | 200 mm | 2000 mm | 4,910 kg | |
UEBSMSW 80-30S | 80 mm | 30 mm | 300 mm | 2000 mm | 6,480 kg | |
UEBSMSW 80-40S | 80 mm | 30 mm | 400 mm | 2000 mm | 8,050 kg | |
UEBSMSW 80-50S | 80 mm | 30 mm | 500 mm | 2000 mm | 9,620 kg | |
UEBSMSW 100-20S | 100 mm | 30 mm | 200 mm | 2000 mm | 5,537 kg | |
UEBSMSW 100-30S | 100 mm | 30 mm | 300 mm | 2000 mm | 7,107 kg | |
UEBSMSW 100-40S | 100 mm | 30 mm | 400 mm | 2000 mm | 7,422 kg | |
UEBSMSW 100-50S | 100 mm | 30 mm | 500 mm | 2000 mm | 10,247 kg | |
UEBSMSW 120-20S | 120 mm | 30 mm | 200 mm | 2000 mm | 6,165 kg | |
UEBSMSW 120-30S | 120 mm | 30 mm | 300 mm | 2000 mm | 7,735 kg | |
UEBSMSW 120-40S | 120 mm | 30 mm | 400 mm | 2000 mm | 7,422 kg | |
UEBSMSW 120-50S | 120 mm | 30 mm | 500 mm | 2000 mm | 10,865 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.