Bei den Bauelementen UEBDM V WD handelt es sich um viereckige Tubusdeckeleinheiten. Sie bestehe aus einem Kassetteneinbaurahmen mit Tubusauslass, verschraubtem Tubusmontagesatz und Gummidichtung und werden mithilfe von Kreuzschlitzschrauben in Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in nass gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten montiert. Dort nehmen max. 3 Gerätebecher bestückt mit Installationsgeräten auf. Die Einheiten sind aus Aluminium mit einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, im genutzten Zustand einem IP-Schutzgrad von IP 22 und einer max. Belastung von 2 kN. Sie sind mit einem Einbaumaß von 261 x 261 mm erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- VDE/TÜV-Zulassung gemäß DIN EN 50085
- Mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 4/10 kN
Artikel
Artikel | H Höhe | Hmin min. Einbauhöhe | B Breite | Pmax max. Belastung | Gerätebecher max. Anzahl installierbarer Gerätebecher | E Einbaumaß | IPg IP-Schutzgrad im genutzten Zustand | IPn IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand | T Tiefe der Bodenbelagaussparung | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEBDM 25-V-WD MS | 29 mm | 95 mm | 258 mm | 2,00 kN | 3 | 261 x 261 mm | IP 22 | IP 54 | 16,5 mm | 5,324 kg | ||
UEBDM 35-V-WD MS | 39 mm | 105 mm | 258 mm | 2,00 kN | 3 | 261 x 261 mm | IP 22 | IP 54 | 26,5 mm | 5,847 kg |
Artikel | H Höhe | Hmin min. Einbauhöhe | B Breite | Pmax max. Belastung | Gerätebecher max. Anzahl installierbarer Gerätebecher | E Einbaumaß | IPg IP-Schutzgrad im genutzten Zustand | IPn IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand | T Tiefe der Bodenbelagaussparung | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEBDM 15-V-WD | 19 mm | 85 mm | 258 mm | 2,00 kN | 3 | 261 x 261 mm | IP 22 | IP 54 | 12,5 mm | 1,790 kg | ||
UEBDM 25-V-WD | 29 mm | 95 mm | 258 mm | 2,00 kN | 3 | 261 x 261 mm | IP 22 | IP 54 | 22,5 mm | 2,156 kg | ||
UEBDM 35-V-WD | 39 mm | 105 mm | 258 mm | 2,00 kN | 3 | 261 x 261 mm | IP 22 | IP 54 | 32,5 mm | 2,520 kg | ||
UEBDM 45-V-WD | 49 mm | 115 mm | 258 mm | 2,00 kN | 3 | 261 x 261 mm | IP 22 | IP 54 | 42,5 mm | 2,654 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.