Das Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech WPRKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Weitspannkabelrinne WPR. Es hat eine der Kabelrinne entsprechende Breite von 190 bis 590 mm und einen Radius von 100 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20S | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,466 kg | ||
WPRKAB 30S | 110 mm | 290 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,707 kg | ||
WPRKAB 40S | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,948 kg | ||
WPRKAB 50S | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,193 kg | ||
WPRKAB 60S | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,434 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20F | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,500 kg | ||
WPRKAB 30F | 110 mm | 290 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,758 kg | ||
WPRKAB 40F | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,015 kg | ||
WPRKAB 50F | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,278 kg | ||
WPRKAB 60F | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,536 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20E | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,471 kg | ||
WPRKAB 30E | 110 mm | 290 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,714 kg | ||
WPRKAB 40E | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,956 kg | ||
WPRKAB 50E | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,204 kg | ||
WPRKAB 60E | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,446 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.