Das Weitspannkabelleiter-Abgangsblech WPLKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Weitspannkabelleiter WPL. Es hat eine der Kabelleiter entsprechende Breite von 190 bis 590 mm und einen Radius von 100 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20S | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,492 kg | ||
WPLKAB 30S | 110 mm | 290 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,733 kg | ||
WPLKAB 40S | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,974 kg | ||
WPLKAB 50S | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,216 kg | ||
WPLKAB 60S | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,473 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20F | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,524 kg | ||
WPLKAB 30F | 110 mm | 290 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,782 kg | ||
WPLKAB 40F | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,039 kg | ||
WPLKAB 50F | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,311 kg | ||
WPLKAB 60F | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,569 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20E | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,493 kg | ||
WPLKAB 30E | 110 mm | 290 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,736 kg | ||
WPLKAB 40E | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,978 kg | ||
WPLKAB 50E | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,218 kg | ||
WPLKAB 60E | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,460 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.