Der Weitspann-Steigstück-Deckel WPSD eignet sich für das Weitspann-Steigstück WPLS und schützt es vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf dem Steigstück aufgesetzt und mit Formteil-Deckelklammern WPFDK gesichert. Eine Aufständerung ist auf Anfrage möglich. Der Deckel hat einen dem Steigstück entsprechenden Radius von 450 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Schutz des Weitspann-Steigstücks vor äußeren Einflüssen
- Leichte Montage
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | Breite | Radius | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPSD 20S | 251 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 1,910 kg | |
WPSD 30S | 351 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 3,500 kg | |
WPSD 40S | 451 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 4,480 kg | |
WPSD 50S | 551 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 6,810 kg | |
WPSD 60S | 651 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 8,030 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | Breite | Radius | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPSD 20F | 251 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 2,040 kg | |
WPSD 30F | 351 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 3,750 kg | |
WPSD 40F | 451 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 4,790 kg | |
WPSD 50F | 551 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 7,290 kg | |
WPSD 60F | 651 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 8,590 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | Breite | Radius | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPSD 20E | 251 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 1,910 kg | |
WPSD 30E | 351 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 3,500 kg | |
WPSD 40E | 451 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 4,480 kg | |
WPSD 50E | 551 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 6,810 kg | |
WPSD 60E | 651 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 8,030 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.