Der Weitspann-Fallstück-Deckel WPFD eignet sich für das Weitspann-Fallstück WPLF und schützt es vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf dem Fallstück aufgesetzt und mit Formteil-Deckelklammern WPFDK gesichert. Eine Aufständerung ist auf Anfrage möglich. Der Deckel hat einen dem Fallstück entsprechenden Radius von 450 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Schutz des Weitspann-Fallstücks vor äußeren Einflüssen
- Leichte Montage
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | Breite | Radius | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPFD 20S | 251 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 2,200 kg | |
WPFD 30S | 351 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 4,080 kg | |
WPFD 40S | 451 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 5,240 kg | |
WPFD 50S | 551 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 7,980 kg | |
WPFD 60S | 651 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 9,430 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | Breite | Radius | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPFD 20F | 251 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 2,400 kg | |
WPFD 30F | 351 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 4,430 kg | |
WPFD 40F | 451 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 5,660 kg | |
WPFD 50F | 551 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 8,620 kg | |
WPFD 60F | 651 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 10,160 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | Breite | Radius | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPFD 20E | 251 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 2,410 kg | |
WPFD 30E | 351 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 4,170 kg | |
WPFD 40E | 451 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 5,330 kg | |
WPFD 50E | 551 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 8,110 kg | |
WPFD 60E | 651 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 9,550 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.