Der Weitspann-Bogen-Deckel WPBD eignet sich für die Weitspann-Bögen WPLB und WPRB und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf dem Bogen aufgesetzt und mit Formteil-Deckelklammern WPFDK oder WPFDKA gesichert. Letztere finden dann Anwendung, wenn der Deckel aufgeständert wird. Auf diese Weise lässt sich die Belüftung der Kabel verbessern. Der Deckel hat einen dem Bogen entsprechenden Radius von 450 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Schutz des Weitspann-Bogens vor äußeren Einflüssen
- Leichte Montage
Artikel
Artikel | B Breite | R Radius | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPBD 20S | 251 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 2,090 kg | |
WPBD 30S | 351 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 4,070 kg | |
WPBD 40S | 451 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 5,500 kg | |
WPBD 50S | 551 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 8,790 kg | |
WPBD 60S | 651 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 10,860 kg |
Artikel | B Breite | R Radius | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPBD 20F | 251 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 2,240 kg | |
WPBD 30F | 351 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 4,360 kg | |
WPBD 40F | 451 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 5,880 kg | |
WPBD 50F | 551 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 9,400 kg | |
WPBD 60F | 651 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 11,620 kg |
Artikel | B Breite | R Radius | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
WPBD 20E | 251 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 2,090 kg | |
WPBD 30E | 351 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 4,070 kg | |
WPBD 40E | 451 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 5,500 kg | |
WPBD 50E | 551 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 8,840 kg | |
WPBD 60E | 651 mm | 450 mm | Horizontal | 90° | 10,860 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.