Die Wandkonsole KWSS mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 10 kN vorgesehen. Sie ist insbesondere für die Befestigung von Weitspannbahnen geeignet und steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWSS 020F | 290 mm | 200 mm | 280 mm | 320 mm | 10,00 kN | 0,76 | 2,530 kg | |
KWSS 030F | 320 mm | 300 mm | 380 mm | 420 mm | 10,00 kN | 0,86 | 3,310 kg | |
KWSS 040F | 360 mm | 400 mm | 480 mm | 520 mm | 10,00 kN | 0,91 | 4,120 kg | |
KWSS 050F | 390 mm | 500 mm | 580 mm | 620 mm | 10,00 kN | 0,97 | 4,900 kg | |
KWSS 060F | 360 mm | 600 mm | 680 mm | 720 mm | 10,00 kN | 1,26 | 5,450 kg | |
KWSS 070F | 390 mm | 700 mm | 780 mm | 820 mm | 10,00 kN | 1,44 | 6,220 kg | |
KWSS 080F | 425 mm | 800 mm | 880 mm | 920 mm | 10,00 kN | 1,56 | 7,020 kg | |
KWSS 090F | 455 mm | 900 mm | 980 mm | 1020 mm | 10,00 kN | 1,66 | 7,790 kg | |
KWSS 100F | 490 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1120 mm | 10,00 kN | 1,72 | 8,590 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.