Die Wand-/Stielkonsole KWFL mit angeschweißter Rückenplatte eignet sich für Gitterbahnen, Kabelrinnen und Kabelleitern mit Bahnbreiten bis 600 mm. Die besonders niedrige Aufbauhöhe eignet sich für Montagesituationen mit wenig räumlichem Spielraum. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
Der Ausleger KWFL findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.
Ausschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWFL 010GV | 70 mm | 100 mm | 120 mm | 125 mm | 2,05 kN | 1,93 | 0,242 kg | |
KWFL 020GV | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 225 mm | 1,64 kN | 2,92 | 0,369 kg | |
KWFL 030GV | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 325 mm | 1,55 kN | 2,85 | 0,553 kg | |
KWFL 040GV | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 425 mm | 1,47 kN | 3,55 | 0,718 kg | |
KWFL 050GV | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 527 mm | 1,29 kN | 3,37 | 0,988 kg | |
KWFL 060GV | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 627 mm | 1,05 kN | 4,50 | 1,190 kg |
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWFL 010F | 70 mm | 100 mm | 120 mm | 125 mm | 2,05 kN | 1,93 | 0,259 kg | |
KWFL 020F | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 225 mm | 1,64 kN | 2,92 | 0,395 kg | |
KWFL 030F | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 325 mm | 1,55 kN | 2,85 | 0,592 kg | |
KWFL 040F | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 425 mm | 1,47 kN | 3,55 | 0,768 kg | |
KWFL 050F | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 527 mm | 1,29 kN | 3,37 | 1,057 kg | |
KWFL 060F | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 627 mm | 1,05 kN | 4,50 | 1,273 kg |
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWFL 010E | 70 mm | 100 mm | 120 mm | 125 mm | 2,05 kN | 1,93 | 0,246 kg | |
KWFL 020E | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 225 mm | 1,64 kN | 2,92 | 0,375 kg | |
KWFL 030E | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 325 mm | 1,55 kN | 2,85 | 0,559 kg | |
KWFL 040E | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 425 mm | 1,47 kN | 3,55 | 0,726 kg | |
KWFL 050E | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 527 mm | 1,29 kN | 3,37 | 1,015 kg | |
KWFL 060E | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 627 mm | 1,05 kN | 4,50 | 1,219 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.