Die Wandkonsole KISS ist für maximale Lasten bis 10 kN vorgesehen. Sie wird an Stahlträgern befestigt und eignet sich insbesondere für Weitspannkabelbahnen. Die Wandkonsole KISS steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung. Die Montage erfolgt am Stahlträger mittels vier Trägerklemmen SKS M. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISS 020F | 141 mm | 200 mm | 280 mm | 321 mm | 10,00 kN | 0,93 | 4,610 kg | |
KISS 030F | 185 mm | 300 mm | 380 mm | 420 mm | 10,00 kN | 0,91 | 5,390 kg | |
KISS 040F | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 520 mm | 10,00 kN | 0,92 | 6,150 kg | |
KISS 050F | 250 mm | 500 mm | 580 mm | 620 mm | 10,00 kN | 0,92 | 6,930 kg | |
KISS 060F | 280 mm | 600 mm | 680 mm | 720 mm | 10,00 kN | 0,92 | 7,720 kg | |
KISS 070F | 315 mm | 700 mm | 780 mm | 820 mm | 10,00 kN | 0,99 | 8,090 kg | |
KISS 080F | 345 mm | 800 mm | 880 mm | 920 mm | 10,00 kN | 1,06 | 9,260 kg | |
KISS 090F | 380 mm | 900 mm | 980 mm | 1020 mm | 10,00 kN | 1,10 | 10,010 kg | |
KISS 100F | 410 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1120 mm | 10,00 kN | 1,15 | 10,780 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.