Die Sprossen STUS 50 können auch noch nachträglich an der Steigetrasse befestigt werden. Mittels Winkellaschen BL 6 lassen sie sich von innen an den Seitenholmen verschrauben. Sie eignen sich für die Steigetrassen STU 50-3E und haben eine der Steigetrassenbreite entsprechende Breite von 200 bis 1200 mm. Sie bestehen aus Edelstahl. Bei der Steigetrassenvariante mit Nageldübel SNA ist der zusätzliche Einbau mit Sprossen STUS nicht möglich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
STUS 50-02E | 22 mm | 200 mm | 40 mm | 0,383 kg | ||
STUS 50-03E | 22 mm | 300 mm | 40 mm | 0,489 kg | ||
STUS 50-04E | 22 mm | 400 mm | 40 mm | 0,606 kg | ||
STUS 50-05E | 22 mm | 500 mm | 40 mm | 0,724 kg | ||
STUS 50-06E | 22 mm | 600 mm | 40 mm | 0,841 kg | ||
STUS 50-07E | 22 mm | 700 mm | 40 mm | 0,958 kg | ||
STUS 50-08E | 22 mm | 800 mm | 40 mm | 1,076 kg | ||
STUS 50-09E | 22 mm | 900 mm | 40 mm | 1,193 kg | ||
STUS 50-10E | 22 mm | 1000 mm | 40 mm | 1,310 kg | ||
STUS 50-11E | 22 mm | 1100 mm | 40 mm | 1,428 kg | ||
STUS 50-12E | 22 mm | 1200 mm | 40 mm | 1,545 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.