STU-BS 50 Steigetrasse, gleichschenkliges U-Profil, Funktionserhalt

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:

Artikel

Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel H Höhe B Breite L Länge Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
STU-BS 50-02-3S50 mm200 mm3000 mm10,400 kg
STU-BS 50-03-3S50 mm300 mm3000 mm11,880 kg
STU-BS 50-04-3S50 mm400 mm3000 mm13,010 kg
STU-BS 50-05-3S50 mm500 mm3000 mm14,100 kg
STU-BS 50-06-3S50 mm600 mm3000 mm15,370 kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel H Höhe B Breite L Länge Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
STU-BS 50-02-3F50 mm200 mm3000 mm11,820 kg
STU-BS 50-03-3F50 mm300 mm3000 mm12,910 kg
STU-BS 50-04-3F50 mm400 mm3000 mm14,210 kg
STU-BS 50-05-3F50 mm500 mm3000 mm15,680 kg
STU-BS 50-06-3F50 mm600 mm3000 mm16,660 kg

Detail- und Anwendungsbilder

Was auch immer Sie planen.

Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.

Consultant Search
Memolist
Keine Produkte in der Merkliste
Inklusiv-Zubehör