Die Flachrundschraube mit Vierkant FRS (gemäß DIN 603) kommt insbesondere bei der Befestigung von Tragkonstruktionen an Wand und/oder Decke zum Einsatz. Sie ist in Längen von 16 bis 50 mm sowie mit Gewinden M6 bis M12 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | L Länge | D Durchmesser | d Dicke | Ø Gewindedurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 6X25 | 25 mm | 16 mm | 4 mm | 6 mm | 0,007 kg | |
FRS 8X20 | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,014 kg | |
FRS 8X25 | 25 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,015 kg | |
FRS 8X35 | 35 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,018 kg | |
FRS 8X50 | 50 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,022 kg | |
FRS 10X30 | 30 mm | 24 mm | 6 mm | 10 mm | 0,027 kg | |
FRS 12X30 | 30 mm | 30 mm | 8 mm | 12 mm | 0,047 kg |
Artikel | L Länge | D Durchmesser | d Dicke | Ø Gewindedurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 10X20F | 30 mm | 24 mm | 6 mm | 10 mm | 0,028 kg | |
FRS 10X30F | 30 mm | 24 mm | 6 mm | 10 mm | 0,028 kg | |
FRS 12X30F | 30 mm | 30 mm | 8 mm | 12 mm | 0,049 kg |
Artikel | L Länge | D Durchmesser | d Dicke | Ø Gewindedurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 6X16E | 16 mm | 16 mm | 4 mm | 6 mm | 0,006 kg | |
FRS 6X20E | 20 mm | 16 mm | 4 mm | 6 mm | 0,006 kg | |
FRS 6X25E | 25 mm | 16 mm | 4 mm | 6 mm | 0,007 kg | |
FRS 6X50E | 50 mm | 16 mm | 4 mm | 6 mm | 0,014 kg | |
FRS 8X20E | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,014 kg | |
FRS 8X25E | 25 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,014 kg | |
FRS 8X35E | 35 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,018 kg | |
FRS 8X50E | 50 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,022 kg | |
FRS 10X30E | 30 mm | 24 mm | 6 mm | 10 mm | 0,029 kg | |
FRS 12X30E | 30 mm | 30 mm | 8 mm | 12 mm | 0,051 kg |
Artikel | L Länge | D Durchmesser | d Dicke | Ø Gewindedurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 6X20E4 | 20 mm | 16 mm | 4 mm | 6 mm | 0,008 kg | |
FRS 8X25E4 | 25 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,014 kg | |
FRS 8X50E4 | 50 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 0,023 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.