Die S-Kabelschelle mit vollflächiger Druckwanne kann Kabel mit einem Durchmesser bis max. 175 mm führen. Sie eignet sich zur Befestigung an Winkel- und U-Profilen mit einer Schenkellänge von 40 mm. Auf Wunsch kann für eine verbesserte Kabelauflage die Gegenwanne GW montiert werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.
Der Artikel ist auch mit Kontermuttern erhältlich. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Klemmung verhindert. Kontermuttern sind bei Bestellung gesondert anzugeben.
Artikel mit dem Durchmesser 12 bis 56 mm sind auch in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
Ausschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
120 S | 167 mm | 111 - 120 mm | 4 Nm | 1 | 0,351 kg | |
12/2 S | 58 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 2 | 0,044 kg | |
12/3 S | 71 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 3 | 0,050 kg | |
100 S | 137 mm | 94 - 100 mm | 4 Nm | 1 | 0,310 kg | |
110 S | 157 mm | 101 - 110 mm | 4 Nm | 1 | 0,329 kg | |
20 S | 50 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 1 | 0,043 kg | |
20/3 S | 97 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 3 | 0,066 kg | |
20/2 S | 75 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 2 | 0,055 kg | |
150 S | 203 mm | 145 - 150 mm | 6 Nm | 1 | 1,077 kg | |
16/2 S | 67 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 2 | 0,049 kg | |
16 S | 46 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 1 | 0,039 kg | |
16/3 S | 85 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 3 | 0,058 kg | |
175 S | 228 mm | 170 - 175 mm | 6 Nm | 1 | 1,280 kg | |
24/3 S | 110 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 3 | 0,074 kg | |
24 S | 54 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 1 | 0,047 kg | |
24/2 S | 84 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 2 | 0,061 kg | |
28 S | 58 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 1 | 0,052 kg | |
28/3 S | 122 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 3 | 0,083 kg | |
28/2 S | 92 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 2 | 0,068 kg | |
36 S | 67 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 1 | 0,065 kg | |
36/2 S | 109 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 2 | 0,085 kg | |
32/2 S | 101 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 2 | 0,080 kg | |
32 S | 63 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 1 | 0,061 kg | |
48/2 S | 135 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 2 | 0,150 kg | |
44/2 S | 127 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 2 | 0,155 kg | |
40 S | 71 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 1 | 0,070 kg | |
44 S | 81 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 1 | 0,107 kg | |
12 S | 41 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 1 | 0,036 kg | |
48 S | 85 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 1 | 0,108 kg | |
40/2 S | 117 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 2 | 0,092 kg | |
60 S | 98 mm | 56 - 60 mm | 4 Nm | 1 | 0,161 kg | |
52 S | 90 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 1 | 0,115 kg | |
56/2 S | 152 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 2 | 0,174 kg | |
52/2 S | 144 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 2 | 0,161 kg | |
56 S | 94 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 1 | 0,125 kg | |
82 S | 119 mm | 76 - 82 mm | 4 Nm | 1 | 0,264 kg | |
70 S | 109 mm | 64 - 70 mm | 4 Nm | 1 | 0,186 kg | |
88 S | 125 mm | 82 - 88 mm | 4 Nm | 1 | 0,270 kg | |
64 S | 102 mm | 60 - 64 mm | 4 Nm | 1 | 0,167 kg | |
76 S | 113 mm | 70 - 76 mm | 4 Nm | 1 | 0,242 kg | |
94 S | 131 mm | 88 - 94 mm | 4 Nm | 1 | 0,332 kg |
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
12 S-AL | 41 mm | 8 - 12 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,017 kg | |
20 S-AL | 50 mm | 16 - 20 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,020 kg | |
16 S-AL | 46 mm | 12 - 16 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,017 kg | |
24 S-AL | 54 mm | 20 - 24 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,022 kg | |
28 S-AL | 58 mm | 24 - 28 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,024 kg | |
36 S-AL | 67 mm | 32 - 36 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,042 kg | |
32 S-AL | 63 mm | 28 - 32 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,039 kg | |
48 S-AL | 85 mm | 44 - 48 mm | 3 Nm | 1 | 0,054 kg | |
40 S-AL | 71 mm | 36 - 40 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,046 kg | |
44 S-AL | 81 mm | 40 - 44 mm | 3 Nm | 1 | 0,051 kg | |
52 S-AL | 90 mm | 48 - 52 mm | 3 Nm | 1 | 0,059 kg | |
56 S-AL | 94 mm | 52 - 56 mm | 3 Nm | 1 | 0,062 kg |
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
12 S-E | 41 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 1 | 0,034 kg | |
20 S-E | 50 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 1 | 0,041 kg | |
16 S-E | 46 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 1 | 0,038 kg | |
24 S-E | 54 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 1 | 0,045 kg | |
28 S-E | 58 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 1 | 0,048 kg | |
36 S-E | 67 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 1 | 0,063 kg | |
32 S-E | 63 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 1 | 0,057 kg | |
48 S-E | 85 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 1 | 0,100 kg | |
40 S-E | 71 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 1 | 0,066 kg | |
44 S-E | 81 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 1 | 0,096 kg | |
52 S-E | 90 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 1 | 0,107 kg | |
56 S-E | 94 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 1 | 0,116 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.