RU Kabelschelle zur Befestigung an Rund- und Flachprofilen

Die RU-Kabelschelle mit vollflächiger Druckwanne kann Kabel mit einem Durchmesser bis max. 70 mm führen. Sie eignet sich zur Befestigung an Rund- und Flachprofilen mit einer Materialstärke von 12 mm bis max. 22 mm. Auf Wunsch kann für eine verbesserte Kabelauflage die Gegenwanne GW montiert werden.

Der Artikel ist auch mit Kontermuttern erhältlich. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Klemmung verhindert. Kontermuttern sind bei Bestellung gesondert anzugeben.

Die Kabelschelle RU besteht aus verzinktem Stahl, ist aber auch in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 14301 (V2A) und der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:

Artikel

Stahl, verzinkt
Artikel Hmax max. Höhe D Spannbereich M Drehmoment Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel G Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
14 RU48 mm10 - 14 mm2 Nm10,039 kg
20 RU54 mm16 - 20 mm2 Nm10,047 kg
26 RU60 mm22 - 26 mm2 Nm10,053 kg
32 RU67 mm28 - 32 mm2 Nm10,083 kg
38 RU74 mm34 - 38 mm2 Nm10,092 kg
44 RU82 mm40 - 44 mm4 Nm10,107 kg
52 RU91 mm48 - 52 mm4 Nm10,120 kg
56 RU95 mm52 - 56 mm4 Nm10,131 kg
60 RU99 mm56 - 60 mm4 Nm10,150 kg
70 RU109 mm64 - 70 mm4 Nm10,173 kg
14/2 RU63 mm10 - 14 mm2 Nm20,051 kg
20/2 RU75 mm16 - 20 mm2 Nm20,062 kg
26/2 RU88 mm22 - 26 mm2 Nm20,073 kg
32/2 RU101 mm28 - 32 mm2 Nm20,120 kg
44/2 RU128 mm40 - 44 mm4 Nm20,155 kg
44/3 RU174 mm40 - 44 mm4 Nm20,212 kg
56/2 RU153 mm52 - 56 mm4 Nm20,183 kg
20/3 RU53 mm16 - 20 mm2 Nm30,076 kg
32/3 RU136 mm28 - 32 mm2 Nm30,153 kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel Hmax max. Höhe D Spannbereich M Drehmoment Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel G Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
14 RU-E47 mm10 - 14 mm2 Nm10,037 kg
20 RU-E53 mm16 - 20 mm2 Nm10,045 kg
26 RU-E59 mm22 - 26 mm2 Nm10,051 kg
28 RU-E61 mm24 - 28 mm2 Nm10,054 kg
32 RU-E66 mm28 - 32 mm2 Nm10,079 kg
38 RU-E74 mm34 - 38 mm2 Nm10,089 kg
44 RU-E82 mm40 - 44 mm4 Nm10,103 kg
52 RU-E90 mm48 - 52 mm4 Nm10,116 kg
56 RU-E94 mm52 - 56 mm4 Nm10,132 kg
60 RU-E98 mm56 - 60 mm4 Nm10,143 kg
70 RU-E108 mm64 - 70 mm4 Nm10,165 kg
14/2 RU-E62 mm10 - 14 mm2 Nm20,048 kg
20/2 RU-E74 mm16 - 20 mm2 Nm20,060 kg
26/2 RU-E87 mm22 - 26 mm2 Nm20,071 kg
32/2 RU-E102 mm28 - 32 mm2 Nm20,115 kg
44/2 RU-E128 mm40 - 44 mm4 Nm20,147 kg
56/2 RU-E153 mm52 - 56 mm4 Nm20,187 kg
20/3 RU-E96 mm16 - 20 mm2 Nm30,077 kg
32/3 RU-E136 mm28 - 32 mm2 Nm30,148 kg
44/3 RU-E174 mm40 - 44 mm4 Nm30,195 kg

Detail- und Anwendungsbilder

Was auch immer Sie planen.

Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.

Consultant Search
Memolist
Keine Produkte in der Merkliste
Preisanfrage

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie uns Ihre Preisanfrage. Wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Inklusiv-Zubehör