Die HF-Kabelschelle AC-HW mit vollflächiger Druckwanne aus verzinktem Stahl und Kunststoffhalbwannen aus Polystyrol kann Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 1 5/8 Zoll führen. Sie eignet sich zur Befestigung an Profilschienen C+ und C60° mit einer Schlitzweite von 18/22 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Stahl, verzinkt
Artikel | Hmax max. Höhe | Breite | D Spannbereich | D Durchmesser | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 AC-HW | 53 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 1 | 0,039 kg | |
32 AC-HW | 68 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 1 | 0,062 kg | |
44 AC-HW | 83 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 1 | 0,126 kg | |
56 AC-HW | 106 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 1 | 0,159 kg | |
20/2 AC-HW | 73 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 2 | 0,050 kg | |
32/2 AC-HW | 102 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 2 | 0,079 kg | |
44/2 AC-HW | 129 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 2 | 0,201 kg | |
56/2 AC-HW | 164 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 2 | 0,252 kg | |
20/3 AC-HW | 93 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 3 | 0,061 kg | |
32/3 AC-HW | 136 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 3 | 0,096 kg | |
44/3 AC-HW | 176 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 3 | 0,198 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | Hmax max. Höhe | Breite | D Spannbereich | D Durchmesser | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 AC-HW-E | 53 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 1 | 0,038 kg | |
32 AC-HW-E | 68 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 1 | 0,059 kg | |
44 AC-HW-E | 83 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 1 | 0,120 kg | |
56 AC-HW-E | 106 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 1 | 0,150 kg | |
20/2 AC-HW-E | 73 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 2 | 0,048 kg | |
32/2 AC-HW-E | 102 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 2 | 0,075 kg | |
44/2 AC-HW-E | 129 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 2 | 0,191 kg | |
32/3 AC-HW-E | 136 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 3 | 0,092 kg | |
44/3 AC-HW-E | 176 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 3 | 0,260 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.