Die Kabelleiter-Innenbogen-Deckel LIBDR von PUK eignen sich für Kabelleiter-Innenbögen und schützen sie vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Feuchtigkeit. Sie werden auf den Bögen aufgesetzt und verfügen zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Schutz des Kabelleiter-Innenbogens vor äußeren Einflüssen
- Leichte Montage
- Zusätzliche Sicherung durch Drehriegel
Artikel
Artikel | Breite | t Materialstärke | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
LIBDR 20S | 204 mm | 0,75 mm | Horizontal | 90° | 1,421 kg | |
LIBDR 30S | 304 mm | 1,00 mm | Horizontal | 90° | 2,835 kg | |
LIBDR 40S | 404 mm | 1,00 mm | Horizontal | 90° | 3,959 kg | |
LIBDR 50S | 504 mm | 1,25 mm | Horizontal | 90° | 6,463 kg | |
LIBDR 60S | 604 mm | 1,25 mm | Horizontal | 90° | 8,176 kg |
Artikel | Breite | t Materialstärke | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
LIBDR 20F | 204 mm | 0,75 mm | Horizontal | 90° | 1,525 kg | |
LIBDR 30F | 304 mm | 1,00 mm | Horizontal | 90° | 3,039 kg | |
LIBDR 40F | 404 mm | 1,00 mm | Horizontal | 90° | 4,242 kg | |
LIBDR 50F | 504 mm | 1,25 mm | Horizontal | 90° | 6,921 kg | |
LIBDR 60F | 604 mm | 1,25 mm | Horizontal | 90° | 8,754 kg |
Artikel | Breite | t Materialstärke | Richtung Richtungsänderung | Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
LIBDR 20E | 204 mm | 0,80 mm | Horizontal | 90° | 1,441 kg | |
LIBDR 30E | 304 mm | 1,00 mm | Horizontal | 90° | 2,867 kg | |
LIBDR 40E | 404 mm | 1,00 mm | Horizontal | 90° | 3,995 kg | |
LIBDR 50E | 504 mm | 1,25 mm | Horizontal | 90° | 6,517 kg | |
LIBDR 60E | 604 mm | 1,25 mm | Horizontal | 90° | 8,239 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.