Der Bodenkanal-Deckel BKDR-WZB AL wird auf dem Bodenkanal aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bodenkanal entsprechende Breite von 100 bis 600 mm und eine Länge von 1000, 1500 bzw. 3000 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Die Deckel werden auf dem Bodenkanal aufgesetzt. Drehriegel sind vormontiert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Belastbar bis 3 kN
- Rutschhemmende Prägung R10
- Leichte Montage
Artikel
Artikel | B Breite | L Länge | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
BKDR-WZB 1-10AL | 100 mm | 1000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 1,030 kg | |
BKDR-WZB 1-15AL | 150 mm | 1000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 1,500 kg | |
BKDR-WZB 1-20AL | 200 mm | 1000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 1,770 kg | |
BKDR-WZB 1-30AL | 300 mm | 1000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 2,500 kg | |
BKDR-WZB 1-40AL | 400 mm | 1000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 3,240 kg | |
BKDR-WZB 1-50AL | 500 mm | 1000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 3,980 kg | |
BKDR-WZB 1-60AL | 600 mm | 1000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 4,710 kg | |
BKDR-WZB 1.5-10AL | 100 mm | 1500 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 1,510 kg | |
BKDR-WZB 1.5-15AL | 150 mm | 1500 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 2,060 kg | |
BKDR-WZB 1.5-20AL | 200 mm | 1500 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 2,610 kg | |
BKDR-WZB 1.5-30AL | 300 mm | 1500 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 3,720 kg | |
BKDR-WZB 1.5-40AL | 400 mm | 1500 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 4,820 kg | |
BKDR-WZB 1.5-50AL | 500 mm | 1500 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 5,930 kg | |
BKDR-WZB 1.5-60AL | 600 mm | 1500 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 7,030 kg | |
BKDR-WZB 10AL | 100 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 2,990 kg | |
BKDR-WZB 15AL | 150 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 4,130 kg | |
BKDR-WZB 20AL | 200 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 5,260 kg | |
BKDR-WZB 30AL | 300 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 7,530 kg | |
BKDR-WZB 40AL | 400 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 9,790 kg | |
BKDR-WZB 50AL | 500 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 12,060 kg | |
BKDR-WZB 60AL | 600 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 3,00 kN | 14,330 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.