Die Durchstanzbewehrungen JDA-FT-KL 16 sind europaweit mit der ETA-13/0136 für statische und dynamische Einwirkungen zugelassen und besitzen die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Die Doppelkopfanker sind in geripptem Betonstahl erhältlich. Die Leiste wird aus Baustahl und der vormontierte Clip am Ankerelement aus Kunststoff gefertigt. Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Europaweit zugelassen mit ETA-13/0136
- Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE
Artikel
Artikel | L Länge | B Breite | H Höhe | Anzahl der Anker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
JDA-FT-KL16205300-0002 | 300 mm | 48 mm | 209 mm | 2 Stk | 1,186 kg | |
JDA-FT-KL16205320-0002 | 320 mm | 48 mm | 209 mm | 2 Stk | 1,201 kg |
Artikel | L Länge | B Breite | H Höhe | Anzahl der Anker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
JDA-FT-KL16205420-0003 | 420 mm | 48 mm | 209 mm | 3 Stk | 1,758 kg | |
JDA-FT-KL16205450-0003 | 450 mm | 48 mm | 209 mm | 3 Stk | 1,779 kg | |
JDA-FT-KL16205480-0003 | 480 mm | 48 mm | 209 mm | 3 Stk | 1,801 kg |
Artikel | L Länge | B Breite | H Höhe | Anzahl der Anker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
JDA-FT-KL16205520-0004 | 520 mm | 48 mm | 209 mm | 4 Stk | 2,316 kg | |
JDA-FT-KL16205560-0004 | 560 mm | 48 mm | 209 mm | 4 Stk | 2,344 kg | |
JDA-FT-KL16205600-0004 | 600 mm | 48 mm | 209 mm | 4 Stk | 2,373 kg | |
JDA-FT-KL16205640-0004 | 640 mm | 48 mm | 209 mm | 4 Stk | 2,401 kg | |
JDA-FT-KL16205680-0004 | 680 mm | 48 mm | 209 mm | 4 Stk | 2,429 kg |
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.