Die Durchstanzbewehrungen JDA-FT-KL 10 sind europaweit mit der ETA-13/0136 für statische und dynamische Einwirkungen zugelassen und besitzen die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Die Doppelkopfanker sind in geripptem Betonstahl erhältlich. Die Leiste wird aus Baustahl und der vormontierte Clip am Ankerelement aus Kunststoff gefertigt. Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Europaweit zugelassen mit ETA-13/0136
- Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE
Artikel
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | Anzahl der Anker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
JDA-FT-KL10175200-0002 | 179 mm | 30 mm | 200 mm | 2 Stk | 0,440 kg | |
JDA-FT-KL10175220-0002 | 179 mm | 30 mm | 220 mm | 2 Stk | 0,454 kg | |
JDA-FT-KL10175240-0002 | 179 mm | 30 mm | 240 mm | 2 Stk | 0,469 kg | |
JDA-FT-KL10175260-0002 | 179 mm | 30 mm | 260 mm | 2 Stk | 0,482 kg | |
JDA-FT-KL10175270-0002 | 179 mm | 30 mm | 270 mm | 2 Stk | 0,490 kg | |
JDA-FT-KL10175280-0002 | 179 mm | 30 mm | 280 mm | 2 Stk | 0,496 kg | |
JDA-FT-KL10175300-0002 | 179 mm | 30 mm | 300 mm | 2 Stk | 0,510 kg |
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | Anzahl der Anker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
JDA-FT-KL10175300-0003 | 179 mm | 30 mm | 300 mm | 3 Stk | 0,659 kg | |
JDA-FT-KL10175330-0003 | 179 mm | 30 mm | 330 mm | 3 Stk | 0,680 kg | |
JDA-FT-KL10175360-0003 | 179 mm | 30 mm | 360 mm | 3 Stk | 0,702 kg |
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.