JC M16 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie finden ihre Anwendung bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 40+, W 40/22, K 40/22 und K 40/25. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Die JC M16 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Sie werden inklusive Muttern geliefert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338
Brandschutz
Zulassungen & Zertifikate
- Europaweit zugelassen mit ETA-09/0338
Artikel
Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4462
Artikel | Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JC1650 FA-70 | 50 mm | M16 | 0,157 kg |
Stahl, galvanisch verzinkt
Artikel | Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JC1630 GV | 30 mm | 4,6 | M16 | 0,129 kg | |
JC1640 GV | 40 mm | 4,6 | M16 | 0,142 kg | |
JC1640 8.8 GV | 40 mm | 8,8 | M16 | 0,142 kg | |
JC1650 GV | 50 mm | 4,6 | M16 | 0,155 kg | |
JC1650 8.8 GV | 50 mm | 8,8 | M16 | 0,155 kg | |
JC1660 8.8 GV | 60 mm | 8,8 | M16 | 0,168 kg | |
JC1660 GV | 60 mm | 4,6 | M16 | 0,168 kg | |
JC1680 8.8 GV | 80 mm | 8,8 | M16 | 0,195 kg | |
JC1680 GV | 80 mm | 4,6 | M16 | 0,195 kg | |
JC16100 8.8 GV | 100 mm | 8,8 | M16 | 0,222 kg | |
JC16100 GV | 100 mm | 4,6 | M16 | 0,222 kg | |
JC16125 GV | 125 mm | 4,6 | M16 | 0,255 kg | |
JC16125 8.8 GV | 125 mm | 8,8 | M16 | 0,255 kg | |
JC16150 GV | 150 mm | 4,6 | M16 | 0,288 kg | |
JC16150 8.8 GV | 150 mm | 8,8 | M16 | 0,288 kg | |
JC16200 GV | 200 mm | 4,6 | M16 | 0,355 kg | |
JC16250 GV | 250 mm | 4,6 | M16 | 0,421 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JC1640 8.8 FV | 40 mm | 8,8 | M16 | 0,151 kg | |
JC1640 FV | 40 mm | 4,6 | M16 | 0,151 kg | |
JC1650 8.8 FV | 50 mm | M16 | 0,164 kg | ||
JC1650 FV | 50 mm | 4,6 | M16 | 0,164 kg | |
JC1660 8.8 FV | 60 mm | 8,8 | M16 | 0,177 kg | |
JC1660 FV | 60 mm | 4,6 | M16 | 0,177 kg | |
JC1680 8.8 FV | 80 mm | 8,8 | M16 | 0,204 kg | |
JC1680 FV | 80 mm | 4,6 | M16 | 0,204 kg | |
JC16100 FV | 100 mm | 4,6 | M16 | 0,231 kg | |
JC16100 8.8 FV | 100 mm | 8,8 | M16 | 0,231 kg | |
JC16125 8.8 FV | 125 mm | 8,8 | M16 | 0,264 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JC1630 A4 | 30 mm | M16 | 0,130 kg | ||
JC1640 A4 | 40 mm | M16 | 0,144 kg | ||
JC1650 A4 | 50 mm | M16 | 0,157 kg | ||
JC1660 A4 | 60 mm | M16 | 0,170 kg | ||
JC1680 A4 | 80 mm | M16 | 0,197 kg | ||
JC16100 A4 | 100 mm | M16 | 0,223 kg | ||
JC16150 A4 | 150 mm | M16 | 0,290 kg | ||
JC16200 A4 | 200 mm | M16 | 0,356 kg |
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.