Die Ankerschiene JXA W 38/23 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR‐2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXH M12 - JXH M16 gepaart. Die Profilbreite beträgt 38 mm, die Profilhöhe 23 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Europaweit zugelassen mit ETA-09/0338
- Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE
- ICC‐ES Evaluation Report ESR‐2854
Artikel
Artikel | H Einbauhöhe | L Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | Anzahl der Anker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXARW3823 FVK-0150 | 100 mm | 150 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 3 Stk | 0,551 kg | |
JXARW3823 FVK-0200 | 100 mm | 200 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 3 Stk | 0,684 kg | |
JXARW3823 FVK-0250 | 100 mm | 250 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 3 Stk | 0,817 kg | |
JXARW3823 FVK-0300 | 100 mm | 300 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 4 Stk | 0,950 kg | |
JXARW3823 FVK-0350 | 100 mm | 350 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 4 Stk | 1,160 kg | |
JXARW3823 FVK-0400 | 100 mm | 400 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 5 Stk | 1,293 kg | |
JXARW3823 FVK-0550 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 5 Stk | 1,692 kg | |
JXARW3823 FVK-0800 | 100 mm | 800 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 13 Stk | 2,434 kg | |
JXARW3823 FVK-1050 | 100 mm | 1050 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 13 Stk | 3,175 kg | |
JXARW3823 FVK-3000 | 100 mm | 3000 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 25 Stk | 8,975 kg | |
JXARW3823 FVK-6000 | 100 mm | 6000 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 25 Stk | 2,979 kg |
Artikel | H Einbauhöhe | L Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | Anzahl der Anker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXARW3823 A4K-0150 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 2 Stk | 0,510 kg | |
JXARW3823 A4K-0200 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 2 Stk | 0,640 kg | |
JXARW3823 A4K-0250 | 100 mm | 250 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 2 Stk | 0,758 kg | |
JXARW3823 A4K-0300 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 2 Stk | 0,880 kg | |
JXARW3823 A4K-0350 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 3 Stk | 1,080 kg | |
JXARW3823 A4K-0400 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 3 Stk | 1,200 kg | |
JXARW3823 A4K-0550 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 3 Stk | 1,568 kg | |
JXARW3823 A4K-0800 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 4 Stk | 2,260 kg | |
JXARW3823 A4K-1050 | 100 mm | 1050 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 5 Stk | 2,942 kg | |
JXARW3823 A4K-3000 | 100 mm | 550 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 13 Stk | 8,320 kg | |
JXARW3823 A4K-6000 | 100 mm | 6000 mm | 38 mm | 23 mm | 3 mm | 25 Stk | 2,760 kg |
Passende Schrauben
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.