Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | B Breite | L Länge | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|
VB-BS 10S | 84 mm | 99 mm | 0,099 kg | ||
VB-BS 20S | 184 mm | 99 mm | 0,214 kg | ||
VB-BS 30S | 284 mm | 99 mm | 0,316 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | B Breite | L Länge | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|
VB-BS 10F | 84 mm | 99 mm | 0,107 kg | ||
VB-BS 20F | 184 mm | 99 mm | 0,231 kg | ||
VB-BS 30F | 284 mm | 99 mm | 0,340 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.