Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
KWW 020F | 60 mm | 24,5 mm | 200 mm | 0,23 kg | |
KWW 030F | 60 mm | 24,5 mm | 300 mm | 0,35 kg | |
KWW 040F | 60 mm | 24,5 mm | 400 mm | 0,47 kg | |
KWW 050F | 60 mm | 24,5 mm | 500 mm | 0,58 kg | |
KWW 060F | 60 mm | 24,5 mm | 600 mm | 0,70 kg | |
KWW 070F | 60 mm | 24,5 mm | 700 mm | 0,82 kg | |
KWW 080F | 60 mm | 24,5 mm | 800 mm | 0,93 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.