Wand-/Stielkonsole, leichte Ausführung aus gefaltete Stahlblech. Geprüft nach DIN EN 61537. Für die Befestigung an Wänden oder Hängestielen.
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWF 010S | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 1,2 kN | 1,58 | 0,21 kg | ||
KWF 020S | 80 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 1,2 kN | 2,33 | 0,29 kg | ||
KWF 030S | 80 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm | 1,2 kN | 3,15 | 0,43 kg | ||
KWF 040S | 80 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 1,2 kN | 3,99 | 0,50 kg |
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWF 010F | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 1,2 kN | 1,58 | 0,24 kg | ||
KWF 020F | 80 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 1,2 kN | 2,33 | 0,32 kg | ||
KWF 030F | 80 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm | 1,2 kN | 3,15 | 0,47 kg | ||
KWF 040F | 80 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 1,2 kN | 3,99 | 0,54 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.