Konsole, schwere Ausführung, für Deckenkonsolhalter Profil I 80, geprüft nach DIN EN 61537
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS 020F | 180 mm | 200 mm | 280 mm | 284 mm | 7,0 kN | 1,63 kg | |
KTS 030F | 180 mm | 300 mm | 380 mm | 384 mm | 6,3 kN | 1,99 kg | |
KTS 040F | 180 mm | 400 mm | 480 mm | 484 mm | 5,5 kN | 2,36 kg | |
KTS 050F | 180 mm | 500 mm | 580 mm | 584 mm | 4,9 kN | 2,73 kg | |
KTS 060F | 180 mm | 600 mm | 680 mm | 684 mm | 4,3 kN | 3,09 kg | |
KTS 070F | 180 mm | 600 mm | 780 mm | 784 mm | 3,6 kN | 3,46 kg | |
KTS 080F | 180 mm | 600 mm | 880 mm | 884 mm | 3,0 kN | 3,81 kg | |
KTS 090F | 180 mm | 600 mm | 980 mm | 984 mm | 2,3 kN | 4,18 kg | |
KTS 100F | 180 mm | 600 mm | 1080 mm | 1084 mm | 1,7 kN | 4,55 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.