Deckenbügel, leichte Ausführung aus W-/Trapez-Profil 60x20x2,5 mm, mittig gelocht, Abhängelänge 170 mm.
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Lastangaben gelten nur für Befestigung als Deckenkonsole. Die Montage des Zwischenstücks KSL-SP bei der Deckenmontage ist erforderlich, um Verformungen des Profils durch Kraftschluss der Befestigungsschraube zu vermeiden.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKSL 010S | 170 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1,28 kN | 3,1 | 0,62 kg | ||
DKSL 020S | 170 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0,93 kN | 2,1 | 0,79 kg | ||
DKSL 030S | 170 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,86 kN | 2,7 | 0,94 kg | ||
DKSL 040S | 170 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,61 kN | 3,3 | 1,11 kg |
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKSL 010F | 170 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1,56 kN | 3,1 | 0,86 kg | ||
DKSL 020F | 170 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 1,09 kN | 2,1 | 0,84 kg | ||
DKSL 030F | 170 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,99 kN | 2,7 | 1,00 kg | ||
DKSL 040F | 170 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,69 kN | 3,3 | 1,18 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.