Deckenbügel, als Profilschiene 30x15 mm
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Höhe | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB 10S | 170 mm | 100 mm | 110 mm | 0,6 kN | 1,2 | 0,25 kg | |
DB 20S | 170 mm | 200 mm | 210 mm | 0,4 kN | 1,1 | 0,36 kg | |
DB 30S | 170 mm | 300 mm | 310 mm | 0,28 kN | 1,1 | 0,47 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Höhe | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB 10E | 170 mm | 100 mm | 110 mm | 0,5 kN | 1,2 | 0,3 kg | |
DB 20E | 170 mm | 200 mm | 210 mm | 0,35 kN | 1,1 | 0,44 kg | |
DB 30E | 170 mm | 300 mm | 310 mm | 0,25 kN | 1,1 | 0,58 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.