Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Breite | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|
STISD 02F | 200 mm | 5,0 kN | 1,2 kg | ||
STISD 03F | 300 mm | 5,0 kN | 1,5 kg | ||
STISD 04F | 400 mm | 5,0 kN | 1,9 kg | ||
STISD 05F | 500 mm | 5,0 kN | 2,2 kg | ||
STISD 06F | 600 mm | 5,0 kN | 2,5 kg | ||
STISD 07F | 700 mm | 5,0 kN | 2,9 kg | ||
STISD 08F | 800 mm | 5,0 kN | 3,2 kg | ||
STISD 09F | 900 mm | 5,0 kN | 3,5 kg | ||
STISD 10F | 1000 mm | 5,0 kN | 3,9 kg | ||
STISD 11F | 1100 mm | 5,0 kN | 4,2 kg | ||
STISD 12F | 1200 mm | 5,0 kN | 4,5 kg |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.