Steigetrasse, schwere Bauart, Holme aus Profil I 80, durchgängige Langlochung im Steg, Sprossen aus Profilschiene 40x22 mm zum Einschrauben.
Holme und Sprossen werden unmontiert, einschließlich Schrauben und Muttern, geliefert. Außenmaß = B + 42 mm
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Breite | Länge | t Materialstärke | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 81-02-3F | 80 mm | 242 mm | 158 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 41,24 kg | ||
ST 81-03-3F | 80 mm | 342 mm | 258 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 42,09 kg | ||
ST 81-04-3F | 80 mm | 442 mm | 358 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 42,89 kg | ||
ST 81-05-3F | 80 mm | 542 mm | 458 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 43,74 kg | ||
ST 81-06-3F | 80 mm | 642 mm | 558 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 44,54 kg | ||
ST 81-07-3F | 80 mm | 742 mm | 658 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 45,39 kg | ||
ST 81-08-3F | 80 mm | 842 mm | 758 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 46,19 kg | ||
ST 81-09-3F | 80 mm | 942 mm | 858 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 47,04 kg | ||
ST 81-10-3F | 80 mm | 1042 mm | 958 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 47,84 kg | ||
ST 81-11-3F | 80 mm | 1142 mm | 1058 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 48,69 kg | ||
ST 81-12-3F | 80 mm | 1242 mm | 1158 mm | 3000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 49,49 kg | ||
ST 81-02F | 80 mm | 242 mm | 158 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 82,5 kg | ||
ST 81-03F | 80 mm | 342 mm | 258 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 84 kg | ||
ST 81-04F | 80 mm | 442 mm | 358 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 85,5 kg | ||
ST 81-05F | 80 mm | 542 mm | 458 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 87 kg | ||
ST 81-06F | 80 mm | 642 mm | 558 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 88,5 kg | ||
ST 81-07F | 80 mm | 742 mm | 658 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 90 kg | ||
ST 81-08F | 80 mm | 842 mm | 758 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 91,5 kg | ||
ST 81-09F | 80 mm | 942 mm | 858 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 93 kg | ||
ST 81-10F | 80 mm | 1042 mm | 958 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 94,5 kg | ||
ST 81-11F | 80 mm | 1142 mm | 1058 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 96 kg | ||
ST 81-12F | 80 mm | 1242 mm | 1158 mm | 6000 mm | I 80, DIN 1025 mm | 2,5 kN | 97,5 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Referenzen
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.