Kabelrinne gelocht, Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, mit Längs- und Quersicken zur Reduzierung der Bodendurchbiegung, geprüft nach DIN EN 61537, einschließlich elektr. Leitfähigkeit
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:


Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 35-05S | 35 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 15 cm² | 0,02 kN/m | 2,62 kg | |
RG 35-10S | 35 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 32 cm² | 0,05 kN/m | 3,50 kg | |
RG 35-20S | 35 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 67 cm² | 0,10 kN/m | 5,20 kg | |
RG 35-30S | 35 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 102 cm² | 0,15 kN/m | 6,00 kg |
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 35-05F | 35 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 15 cm² | 0,02 kN/m | 2,94 kg | |
RG 35-10F | 35 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 32 cm² | 0,05 kN/m | 3,82 kg | |
RG 35-20F | 35 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 67 cm² | 0,10 kN/m | 5,60 kg | |
RG 35-30F | 35 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 102 cm² | 0,15 kN/m | 7,60 kg |
Belastungsdiagramm
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.