Gitterbahn U-förmig, einschließlich elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Begehen verboten!
galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06GV | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 25 cm² | 0,04 kN/m | 2,26 kg | |
G 50-10GV | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 45 cm² | 0,07 kN/m | 2,38 kg | |
G 50-20GV | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 90 cm² | 0,14 kN/m | 3,28 kg | |
G 50-30GV | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 135 cm² | 0,20 kN/m | 4,18 kg | |
G 50-40GV | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 176 cm² | 0,26 kN/m | 6,42 kg | |
G 50-50GV | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 220 cm² | 0,33 kN/m | 7,56 kg | |
G 50-60GV | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 264 cm² | 0,40 kN/m | 8,70 kg |
Vorverzinkt, nach DIN EN 10244-2
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06S | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 25 cm² | 0,04 kN/m | 2,26 kg | |
G 50-10S | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 45 cm² | 0,07 kN/m | 2,38 kg | |
G 50-20S | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 90 cm² | 0,14 kN/m | 3,28 kg | |
G 50-30S | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 135 cm² | 0,20 kN/m | 4,18 kg | |
G 50-40S | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 176 cm² | 0,26 kN/m | 6,42 kg | |
G 50-50S | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 220 cm² | 0,33 kN/m | 7,56 kg | |
G 50-60S | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 264 cm² | 0,40 kN/m | 8,70 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06F | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 25 cm² | 0,04 kN/m | 2,41 kg | |
G 50-10F | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 45 cm² | 0,07 kN/m | 2,55 kg | |
G 50-20F | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 90 cm² | 0,14 kN/m | 3,51 kg | |
G 50-30F | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 135 cm² | 0,20 kN/m | 4,48 kg | |
G 50-40F | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 176 cm² | 0,26 kN/m | 6,87 kg | |
G 50-50F | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 220 cm² | 0,33 kN/m | 8,09 kg | |
G 50-60F | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 264 cm² | 0,40 kN/m | 9,31 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06E | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 25 cm² | 0,04 kN/m | 2,26 kg | |
G 50-10E | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 45 cm² | 0,07 kN/m | 2,38 kg | |
G 50-20E | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 90 cm² | 0,14 kN/m | 3,28 kg | |
G 50-30E | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 135 cm² | 0,20 kN/m | 4,18 kg | |
G 50-40E | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 176 cm² | 0,26 kN/m | 6,47 kg | |
G 50-50E | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 220 cm² | 0,33 kN/m | 7,62 kg | |
G 50-60E | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 264 cm² | 0,40 kN/m | 8,77 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06E4 | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 25 cm² | 0,04 kN/m | 2,30 kg | |
G 50-10E4 | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 45 cm² | 0,07 kN/m | 2,43 kg | |
G 50-20E4 | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 90 cm² | 0,14 kN/m | 3,35 kg | |
G 50-30E4 | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 135 cm² | 0,20 kN/m | 4,27 kg | |
G 50-40E4 | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 176 cm² | 0,26 kN/m | 6,53 kg | |
G 50-50E4 | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 220 cm² | 0,33 kN/m | 7,68 kg | |
G 50-60E4 | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 264 cm² | 0,40 kN/m | 8,84 kg |
Belastungsdiagramm
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Referenzen
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.