Gitterbahn U-förmig, einschließlich elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Begehen verboten!
galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10GV | 103 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 95 cm² | 0,14 kN/m | 3,28 kg | |
G 100-20GV | 103 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 190 cm² | 0,29 kN/m | 4,18 kg | |
G 100-30GV | 103 mm | 318 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 282 cm² | 0,42 kN/m | 6,42 kg | |
G 100-40GV | 103 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 376 cm² | 0,56 kN/m | 7,56 kg | |
G 100-50GV | 103 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 470 cm² | 0,71 kN/m | 8,70 kg | |
G 100-60GV | 103 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 564 cm² | 0,85 kN/m | 9,84 kg |
Vorverzinkt, nach DIN EN 10244-2
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10S | 103 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 95 cm² | 0,14 kN/m | 3,28 kg | |
G 100-20S | 103 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 190 cm² | 0,29 kN/m | 4,18 kg | |
G 100-30S | 103 mm | 318 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 282 cm² | 0,42 kN/m | 6,42 kg | |
G 100-40S | 103 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 376 cm² | 0,56 kN/m | 7,56 kg | |
G 100-50S | 103 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 470 cm² | 0,71 kN/m | 8,70 kg | |
G 100-60S | 103 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 564 cm² | 0,85 kN/m | 9,84 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10F | 103 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 95 cm² | 0,14 kN/m | 3,51 kg | |
G 100-20F | 103 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 190 cm² | 0,29 kN/m | 4,48 kg | |
G 100-30F | 103 mm | 318 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 282 cm² | 0,42 kN/m | 6,87 kg | |
G 100-40F | 103 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 376 cm² | 0,56 kN/m | 8,09 kg | |
G 100-50F | 103 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 470 cm² | 0,71 kN/m | 9,31 kg | |
G 100-60F | 103 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 564 cm² | 0,85 kN/m | 10,53 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10E | 103 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 95 cm² | 0,14 kN/m | 3,28 kg | |
G 100-20E | 103 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 190 cm² | 0,29 kN/m | 4,18 kg | |
G 100-30E | 103 mm | 318 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 282 cm² | 0,42 kN/m | 6,47 kg | |
G 100-40E | 103 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 376 cm² | 0,56 kN/m | 7,62 kg | |
G 100-50E | 103 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 470 cm² | 0,71 kN/m | 8,77 kg | |
G 100-60E | 103 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 564 cm² | 0,85 kN/m | 9,92 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10E4 | 103 mm | 116 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 95 cm² | 0,14 kN/m | 3,35 kg | |
G 100-20E4 | 103 mm | 216 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 190 cm² | 0,29 kN/m | 4,27 kg | |
G 100-30E4 | 103 mm | 318 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 282 cm² | 0,42 kN/m | 6,53 kg | |
G 100-40E4 | 103 mm | 418 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 376 cm² | 0,56 kN/m | 7,68 kg | |
G 100-50E4 | 103 mm | 518 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 470 cm² | 0,71 kN/m | 8,84 kg | |
G 100-60E4 | 103 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 564 cm² | 0,85 kN/m | 10,00 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.