galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | D Durchmesser | Ø Durchmesser | Dicke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 6X25 | 25 mm | 16 mm | 6 mm | 4 mm | 0,7 kg/100 | |
FRS 8X20 | 20 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 1,4 kg/100 | |
FRS 8X25 | 25 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 1,5 kg/100 | |
FRS 8X35 | 35 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 1,9 kg/100 | |
FRS 8X50 | 50 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 2,2 kg/100 | |
FRS 10X30 | 30 mm | 24 mm | 10 mm | 6 mm | 2,8 kg/100 | |
FRS 12X30 | 30 mm | 30 mm | 12 mm | 8 mm | 4,6 kg/100 |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Länge | D Durchmesser | Ø Durchmesser | Dicke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 10X30F | 30 mm | 24 mm | 10 mm | 6 mm | 4,9 kg/100 | |
FRS 12X30F | 30 mm | 30 mm | 12 mm | 8 mm | 4,6 kg/100 |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Länge | D Durchmesser | Ø Durchmesser | Dicke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 6X16E | 16 mm | 16 mm | 6 mm | 4 mm | 0,6 kg/100 | |
FRS 6X20E | 20 mm | 16 mm | 6 mm | 4 mm | 0,6 kg/100 | |
FRS 6X25E | 25 mm | 16 mm | 6 mm | 4 mm | 0,7 kg/100 | |
FRS 6X50E | 50 mm | 16 mm | 6 mm | 4 mm | 1,4 kg/100 | |
FRS 8X20E | 20 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 1,4 kg/100 | |
FRS 8X25E | 25 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 1,5 kg/100 | |
FRS 8X35E | 35 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 1,9 kg/100 | |
FRS 8X50E | 50 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 2,2 kg/100 | |
FRS 10X30E | 30 mm | 24 mm | 10 mm | 6 mm | 2,8 kg/100 | |
FRS 12X30E | 30 mm | 30 mm | 12 mm | 8 mm | 5,1 kg/100 |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Länge | D Durchmesser | Ø Durchmesser | Dicke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 6X20E4 | 20 mm | 16 mm | 6 mm | 4 mm | 0,8 kg/100 | |
FRS 8X25E4 | 25 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 1,4 kg/100 | |
FRS 8X50E4 | 50 mm | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 2,3 kg/100 |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.