Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
AMA18 M6F | 6 mm | 5,00 mm | 2,7 kg/100 | |
AMA18 M8F | 8 mm | 6,00 mm | 3 kg/100 | |
AMA18 M10F | 10 mm | 8,00 mm | 3,8 kg/100 |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
AMA18 M6E | 6 mm | 6,00 mm | 2,7 kg/100 | |
AMA18 M8E | 8 mm | 6,00 mm | 3 kg/100 | |
AMA18 M10E | 10 mm | 8,00 mm | 3,8 kg/100 |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.