Wandkonsole, sehr schwere Ausführung. Zum stufenlosen Anklemmen an Stahlkonstruktionen wie T-Träger und Doppel-T-Träger. Insbesondere für Weitspannkabelbahnen geeignet.
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage.
Datenblatt Montageanleitung Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISS 020F | 150 mm | 200 mm | 275 mm | 210 mm | 10 kN | 0,93 | 4,66 kg | |
KISS 030F | 185 mm | 300 mm | 375 mm | 420 mm | 10 kN | 0,91 | 5,42 kg | |
KISS 040F | 215 mm | 400 mm | 475 mm | 520 mm | 10 kN | 0,92 | 6,17 kg | |
KISS 050F | 250 mm | 500 mm | 575 mm | 620 mm | 10 kN | 0,92 | 6,93 kg | |
KISS 060F | 280 mm | 600 mm | 675 mm | 720 mm | 10 kN | 0,92 | 7,70 kg | |
KISS 070F | 315 mm | 700 mm | 775 mm | 820 mm | 10 kN | 0,99 | 8,44 kg | |
KISS 080F | 345 mm | 800 mm | 875 mm | 920 mm | 10 kN | 1,06 | 9,21 kg | |
KISS 090F | 380 mm | 900 mm | 975 mm | 1020 mm | 10 kN | 1,10 | 9,96 kg | |
KISS 100F | 410 mm | 1000 mm | 1075 mm | 1120 mm | 10 kN | 1,15 | 10,71 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.