Die Verbindungslaschen JVB-N mit einer Verstellmöglichkeit von ± 38 mm eignen sich für Verbindungen, die nur auf Zug belastet werden wie bei einem seitlichen Stützenwandanschluss. Sie sind erhältlich in verschiedenen Längen und entweder aus galvanisch verzinktem Stahl oder nichtrostendem Edelstahl.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | L1 Länge 1 | L2 Länge 2 | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JVB-N-3817-080-L4 | 6 mm | 55 mm | 154 mm | 12 mm | 142 mm | 0,306 kg | |
JVB-N-5030-060-GV | 6 mm | 75 mm | 126 mm | 22 mm | 104 mm | 0,348 kg | |
JVB-N-5030-060-L4 | 6 mm | 75 mm | 126 mm | 22 mm | 104 mm | 0,346 kg | |
JVB-N-5030-070-L4 | 6 mm | 75 mm | 144 mm | 22 mm | 122 mm | 0,393 kg | |
JVB-N-5030-080-GV | 6 mm | 75 mm | 165 mm | 22 mm | 143 mm | 0,447 kg | |
JVB-N-5030-080-L4 | 6 mm | 75 mm | 165 mm | 0,444 kg | |||
JVB-N-2815-055-GV | 6 mm | 40 mm | 102 mm | 10 mm | 92 mm | 0,153 kg | |
JVB-N-2815-055-L4 | 6 mm | 40 mm | 102 mm | 10 mm | 92 mm | 0,152 kg | |
JVB-N-2815-060-GV | 6 mm | 40 mm | 114 mm | 10 mm | 104 mm | 0,167 kg | |
JVB-N-2815-060-L4 | 6 mm | 40 mm | 114 mm | 10 mm | 104 mm | 0,166 kg | |
JVB-N-2815-080-GV | 6 mm | 40 mm | 153 mm | 10 mm | 143 mm | 0,213 kg | |
JVB-N-2815-080-L4 | 6 mm | 40 mm | 153 mm | 10 mm | 143 mm | 0,212 kg | |
JVB-N-5030-070-GV | 6 mm | 75 mm | 144 mm | 22 mm | 122 mm | 0,395 kg | |
JVB-N-3817-055-GV | 6 mm | 55 mm | 100 mm | 12 mm | 88 mm | 0,208 kg | |
JVB-N-3817-055-L4 | 6 mm | 55 mm | 100 mm | 12 mm | 88 mm | 0,205 kg | |
JVB-N-3817-065-GV | 6 mm | 55 mm | 124 mm | 12 mm | 112 mm | 0,250 kg | |
JVB-N-3817-065-L4 | 6 mm | 55 mm | 124 mm | 12 mm | 112 mm | 0,250 kg | |
JVB-N-3817-080-GV | 6 mm | 55 mm | 154 mm | 12 mm | 142 mm | 0,306 kg |
Video
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.