Der Deckel RD eignet sich für die Steigetrassen LGG 60, STU 50 und STU 60 und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und Manipulation. Er kann nur in Verbindung mit der Deckelerhöhung STD-A montiert werden, die zuvor an den Holmen der Steigetrasse befestigt werden muss. Anschließend wird der Deckel auf der Erhöhung aufgesetzt und mit Bohrschrauben verschraubt. Der Deckel hat eine der Trasse entsprechende Breite von 50 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattVorteile
- Schutz der Steigetrasse vor äußeren Einflüssen und Manipulation
- Leichte Montage
Artikel
Artikel | L Länge | B Breite | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
RD 05S | 3000 mm | 56 mm | 0,75 mm | 1,520 kg | |
RD 10S | 3000 mm | 106 mm | 0,75 mm | 2,400 kg | |
RD 15S | 3000 mm | 156 mm | 0,75 mm | 3,290 kg | |
RD 20S | 3000 mm | 206 mm | 0,75 mm | 4,170 kg | |
RD 30S | 3000 mm | 306 mm | 1,00 mm | 7,910 kg | |
RD 40S | 3000 mm | 406 mm | 1,00 mm | 10,270 kg | |
RD 50S | 3000 mm | 506 mm | 1,25 mm | 15,780 kg | |
RD 60S | 3000 mm | 606 mm | 1,25 mm | 18,720 kg |
Artikel | L Länge | B Breite | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
RD 05F | 3000 mm | 56 mm | 0,75 mm | 1,630 kg | |
RD 10F | 3000 mm | 106 mm | 0,75 mm | 2,570 kg | |
RD 15F | 3000 mm | 156 mm | 0,75 mm | 3,520 kg | |
RD 20F | 3000 mm | 206 mm | 0,75 mm | 4,460 kg | |
RD 30F | 3000 mm | 306 mm | 1,00 mm | 8,470 kg | |
RD 40F | 3000 mm | 406 mm | 1,00 mm | 10,990 kg | |
RD 50F | 3000 mm | 506 mm | 1,25 mm | 16,880 kg | |
RD 60F | 3000 mm | 606 mm | 1,25 mm | 20,000 kg |
Artikel | L Länge | B Breite | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
RD 05E | 3000 mm | 56 mm | 0,80 mm | 1,630 kg | |
RD 10E | 3000 mm | 106 mm | 0,80 mm | 2,580 kg | |
RD 20E | 3000 mm | 206 mm | 0,80 mm | 4,470 kg | |
RD 30E | 3000 mm | 306 mm | 1,00 mm | 7,960 kg | |
RD 40E | 3000 mm | 406 mm | 1,00 mm | 10,330 kg | |
RD 50E | 3000 mm | 506 mm | 1,25 mm | 15,880 kg | |
RD 60E | 3000 mm | 606 mm | 1,25 mm | 18,840 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.