Die HF-Kabelschelle U-HW mit vollflächiger Druckwanne aus verzinktem Stahl und Kunststoffhalbwannen aus Polystyrol kann Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 1 5/8 Zoll führen. Sie eignet sich zur Befestigung an Flachprofilen mit einer Materialstärke bis max. 12 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Hmax max. Höhe | B Breite | D Spannbereich | D Durchmesser | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 U-HW | 53 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 1 | 0,043 kg | |
32 U-HW | 68 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 1 | 0,066 kg | |
44 U-HW | 83 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 1 | 0,130 kg | |
56 U-HW | 106 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 1 | 0,161 kg | |
20/2 U-HW | 73 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 2 | 0,054 kg | |
32/2 U-HW | 102 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 2 | 0,083 kg | |
44/2 U-HW | 129 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 2 | 0,207 kg | |
56/2 U-HW | 164 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 2 | 0,221 kg | |
20/3 U-HW | 93 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 3 | 0,065 kg | |
32/3 U-HW | 136 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 3 | 0,100 kg |
Artikel | Hmax max. Höhe | B Breite | D Spannbereich | D Durchmesser | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 U-HW-E | 53 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 1 | 0,041 kg | |
32 U-HW-E | 68 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 1 | 0,063 kg | |
44 U-HW-E | 83 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 1 | 0,125 kg | |
56 U-HW-E | 106 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 1 | 0,155 kg | |
20/2 U-HW-E | 73 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 2 | 0,052 kg | |
32/2 U-HW-E | 102 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 2 | 0,079 kg | |
44/2 U-HW-E | 129 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 2 | 0,192 kg | |
56/2 U-HW-E | 164 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 2 | 0,251 kg | |
20/3 U-HW-E | 93 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 3 | 0,062 kg | |
32/3 U-HW-E | 136 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 3 | 0,138 kg | |
44/3 U-HW-E | 176 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 3 | 0,268 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.