Die HF-Kabelschelle RU-HW mit vollflächiger Druckwanne aus verzinktem Stahl und Kunststoffhalbwannen aus Polystyrol kann Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 1 5/8 Zoll führen. Sie eignet sich zur Befestigung an Rund- und Flachprofilen mit einer Materialstärke bis max. 22 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Hmax max. Höhe | B Breite | D Spannbereich | D Durchmesser | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 RU-HW | 53 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 1 | 0,053 kg | |
32 RU-HW | 68 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 1 | 0,102 kg | |
44 RU-HW | 83 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 1 | 0,141 kg | |
56 RU-HW | 106 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 1 | 0,181 kg | |
20/2 RU-HW | 73 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 2 | 0,079 kg | |
32/2 RU-HW | 102 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 2 | 0,157 kg | |
44/2 RU-HW | 129 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 2 | 0,223 kg | |
56/2 RU-HW | 164 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 2 | 0,283 kg | |
20/3 RU-HW | 93 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 3 | 0,100 kg | |
32/3 RU-HW | 136 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 3 | 0,213 kg | |
44/3 RU-HW | 176 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 3 | 0,314 kg |
Artikel | Hmax max. Höhe | B Breite | D Spannbereich | D Durchmesser | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 RU-HW-E | 53 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 1 | 0,008 kg | |
32 RU-HW-E | 68 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 1 | 0,103 kg | |
44 RU-HW-E | 83 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 1 | 0,141 kg | |
56 RU-HW-E | 106 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 1 | 0,182 kg | |
20/2 RU-HW-E | 73 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 2 | 0,076 kg | |
32/2 RU-HW-E | 102 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 2 | 0,155 kg | |
44/2 RU-HW-E | 129 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 2 | 0,215 kg | |
56/2 RU-HW-E | 164 mm | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 2 | 0,287 kg | |
20/3 RU-HW-E | 93 mm | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll | 3 | < 1 g | |
32/3 RU-HW-E | 136 mm | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll | 3 | 0,208 kg | |
44/3 RU-HW-E | 176 mm | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 3 | 0,297 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.