Die Gitterbahn-Deckel GID eignen sich für die Gitterbahnen GI und schützen sie vor Schmutz, Berührungen und Feuchtigkeit. Sie werden ohne weitere Maßnahmen auf der Gitterbahn aufgesetzt. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Gitterbahn-Deckel weisen Breiten von 60 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm auf. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Schutz der Gitterbahnen vor Schmutz, Feuchtigkeit, Berührung und UV-Strahlung
- Schnelle und einfache Installation ohne Werkzeuge
- Geeignet für Innenbereiche und Außenbereiche (bei Verwendung des Sturmsicherungswinkels)
Artikel
Artikel | Breite | Länge | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
GID 06S | 77 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 3,247 kg | |
GID 12S | 137 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 4,660 kg | |
GID 20S | 217 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 6,550 kg | |
GID 30S | 317 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 8,910 kg | |
GID 40S | 417 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 11,300 kg | |
GID 50S | 517 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 13,620 kg | |
GID 60S | 617 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 19,980 kg |
Artikel | Breite | Länge | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
GID 06F | 77 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 3,474 kg | |
GID 12F | 137 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 4,990 kg | |
GID 20F | 217 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 7,000 kg | |
GID 30F | 317 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 9,530 kg | |
GID 40F | 417 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 12,090 kg | |
GID 50F | 517 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 14,570 kg | |
GID 60F | 617 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 21,050 kg |
Artikel | Breite | Länge | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
GID 06E | 77 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 3,268 kg | |
GID 12E | 137 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 4,690 kg | |
GID 20E | 217 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 6,590 kg | |
GID 30E | 317 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 8,960 kg | |
GID 40E | 417 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 11,330 kg | |
GID 50E | 517 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 13,710 kg | |
GID 60E | 617 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 20,110 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.