JC M10 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie finden ihre Anwendung bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 40+, W 40/22, K 40/22 und K 40/25. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Die JC M10 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Sie werden inklusive Muttern geliefert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338
Brandschutz
Zulassungen & Zertifikate
- Europaweit zugelassen mit ETA-09/0338
Artikel
Stahl, galvanisch verzinkt
Artikel | Länge | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Festigkeitsklasse | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JC1020 GV | 20 mm | M10 | 0,057 kg | 4,6 | |
JC1030 GV | 30 mm | M10 | 0,062 kg | 4,6 | |
JC1040 GV | 40 mm | M10 | 0,067 kg | 4,6 | |
JC1050 GV | 50 mm | M10 | 0,072 kg | 4,6 | |
JC1060 GV | 60 mm | M10 | 0,077 kg | 4,6 | |
JC1065 GV | 65 mm | M10 | 0,079 kg | 4,6 | |
JC1080 GV | 80 mm | M10 | 0,087 kg | 4,6 | |
JC10100 GV | 100 mm | M10 | 0,097 kg | 4,6 |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | Länge | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Festigkeitsklasse | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JC1030 FV | 30 mm | M10 | 0,067 kg | 4,6 | |
JC1040 FV | 40 mm | M10 | 0,072 kg | 4,6 | |
JC1060 FV | 60 mm | M10 | 0,082 kg | 4,6 |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | Länge | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Festigkeitsklasse | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JC1030 A4 | 30 mm | M10 | 0,063 kg | ||
JC1040 A4 | 40 mm | M10 | 0,068 kg | ||
JC1050 A4 | 50 mm | M10 | 0,073 kg |
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.