JB M12 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie finden ihre Anwendung bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 55/42, W 53/34, K 53/34, W 50+, K 50/40, W 50/30, K 50/30 und K 48/26. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Die JB M12 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Ihre Lieferung erfolgt inklusive Muttern.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Europaweit zugelassen mit ETA-09/0338
Artikel
Artikel | Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JB1240 FA-70 | 40 mm | M12 | 0,105 kg | ||
JB1250 FA-70 | 50 mm | M12 | 0,112 kg | ||
JB12100 FA-70 | 100 mm | M12 | 0,148 kg |
Artikel | Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JB1230 GV | 30 mm | 4,6 | M12 | 0,096 kg | |
JB1240 GV | 40 mm | 4,6 | M12 | 0,103 kg | |
JB1250 GV | 50 mm | 4,6 | M12 | 0,110 kg | |
JB1260 GV | 60 mm | 4,6 | M12 | 0,118 kg | |
JB1280 GV | 80 mm | 4,6 | M12 | 0,132 kg | |
JB12100 GV | 100 mm | 4,6 | M12 | 0,147 kg | |
JB12125 GV | 125 mm | 4,6 | M12 | 0,165 kg | |
JB12150 GV | 150 mm | 4,6 | M12 | 0,183 kg |
Artikel | Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JB1230 FV | 30 mm | 4,6 | M12 | 0,103 kg | |
JB1240 8.8 FV | 40 mm | 8,8 | M12 | 0,111 kg | |
JB1240 FV | 40 mm | 4,6 | M12 | 0,111 kg | |
JB1250 8.8 FV | 50 mm | 8,8 | M12 | 0,118 kg | |
JB1250 FV | 50 mm | 4,6 | M12 | 0,118 kg | |
JB1260 8.8 FV | 60 mm | 8,8 | M12 | 0,125 kg | |
JB1260 FV | 60 mm | 4,6 | M12 | 0,125 kg | |
JB1280 8.8 FV | 80 mm | 8,8 | M12 | 0,140 kg | |
JB1280 FV | 80 mm | 4,6 | M12 | 0,140 kg | |
JB12100 8.8 FV | 100 mm | 8,8 | M12 | 0,154 kg | |
JB12100 FV | 100 mm | 4,6 | M12 | 0,154 kg | |
JB12125 8.8 FV | 125 mm | 8,8 | M12 | 0,172 kg | |
JB12125 FV | 125 mm | 4,6 | M12 | 0,172 kg |
Artikel | Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JB1230 A4 | 30 mm | M12 | 0,097 kg | ||
JB1240 A4 | 40 mm | M12 | 0,105 kg | ||
JB1250 A4 | 50 mm | M12 | 0,112 kg | ||
JB1260 A4 | 60 mm | M12 | 0,119 kg | ||
JB1280 A4-50 | 80 mm | M12 | 0,134 kg | ||
JB12100 A4 | 100 mm | M12 | 0,148 kg | ||
JB12125 A4 | 125 mm | M12 | 0,166 kg |
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.